여러 계좌에 흩어진 자산배분까지,
목표 비중만 정하면 한 번에 정리해드려요.
입력하신 내용은 서버로 보내지 않아요. "저장" 버튼을 누르면 이 브라우저에만 남아요.
전체 포트폴리오 대비 이 계좌의 현재 비중은 54.0% 입니다.
계좌에 보유 중인 종목과 예수금을 입력하고, 아래 "계좌 내 비중" 합계가 100%가 되도록 정해주세요.
| 전일종가 × 수량 = 평가금액 | 목표 비중을 설정하세요. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목명 | 전일종가 | 수량 | 평가금액 | 계좌 내 비중(%) | 전체자산 목표비중(자동) | 삭제 |
| ₩27,860 | ₩2,228,800 | % | 30.0% | |||
| ₩68,000 | ₩1,360,000 | % | 15.0% | |||
| ₩22,684 | ₩907,360 | % | 10.0% | |||
| 예수금 (원화) | ₩ | % | 5.0% | |||
| 합계 ₩5,296,160 | 100.0% | 60.0% | ||||
입력한 목표비중에 맞추려면 이렇게 사고팔면 돼요 (자동 계산)
| 종목명 | 리밸런싱 결과 (%) | 리밸런싱 결과(평가금액) | 액션(수량) |
|---|---|---|---|
| TIGER 미국S&P500 | 42.1%→48.3% 22.7%→29.0% | ₩2,228,800 →₩2,841,720 +₩612,920 | 매수 +22 |
| KOSEF 국고채10년 | 25.7%→24.3% 13.9%→14.6% | ₩1,360,000 →₩1,428,000 +₩68,000 | 매수 +1 |
| KODEX 골드선물(H) | 17.1%→16.2% 9.3%→9.7% | ₩907,360 →₩952,728 +₩45,368 | 매수 +2 |
| 예수금 (계좌간 이체 입금 ₩588,355 포함) | 15.1%→11.3% 8.2%→6.8% | ₩800,000 →₩662,067 -₩137,933 | 직접 조정 |
| 조정 후 종합 평가금액 | ₩5,884,515 | ||
전체 포트폴리오 대비 이 계좌의 현재 비중은 46.0% 입니다.
계좌에 보유 중인 종목과 예수금을 입력하고, 아래 "계좌 내 비중" 합계가 100%가 되도록 정해주세요.
| 전일종가 × 수량 = 평가금액 | 목표 비중을 설정하세요. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목명 | 전일종가 | 수량 | 평가금액 | 계좌 내 비중(%) | 전체자산 목표비중(자동) | 삭제 |
| $310.00 | ₩1,283,400 | % | 15.0% | |||
| $95.00 | ₩655,500 | % | 8.0% | |||
| $1175.41 | ₩1,622,066 | % | 10.0% | |||
| $480.00 | ₩662,400 | % | 5.0% | |||
| 예수금 (원화) | ₩ | % 총 예수금 기준 | 2.0% | |||
| 예수금 (달러) | $ (₩138,000) | |||||
| 합계 ₩4,511,366 | 100.0% | 40.0% | ||||
입력한 목표비중에 맞추려면 이렇게 사고팔면 돼요 (자동 계산)
| 종목명 | 리밸런싱 결과 (%) | 리밸런싱 결과(평가금액) | 액션(수량) |
|---|---|---|---|
| 테슬라 (TSLA) | 28.4%→32.7% 13.1%→13.1% | ₩1,283,400 →₩1,283,400 | 유지 |
| 스페이스X (SPCX) | 14.5%→16.7% 6.7%→6.7% | ₩655,500 →₩655,500 | 유지 |
| 일라이릴리 (LLY) | 36.0%→0.0% 16.5%→0.0% | ₩1,622,066 →₩0 -₩1,622,066 | 매도 -1 |
| 버크셔해서웨이 (BRK-B) | 14.7%→0.0% 6.8%→0.0% | ₩662,400 →₩0 -₩662,400 | 매도 -1 |
| 예수금 (계좌간 이체 출금 ₩588,355 포함) 예수금만으론 부족해요. 종목을 추가로 매도해야 할 수 있어요. 원화 ₩0달러 $1755.41 | 6.4%→61.8% 2.9%→24.7% | ₩288,000 →₩2,422,466 +₩2,134,466 | 직접 조정 |
| 조정 후 종합 평가금액 | ₩4,361,366 | ||
리밸런싱 설정